Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
JOHN LALDUHAWNA | 25547 | 4026 | V | VANLALSANGA | LALPARLAWMI | 21/03/2015 |
SUNIDHI RANJAN | 25562 | 3884 | VIII | RANJIT RANJAN | PINKI KUMARI | 05/02/2013 |
ADITYA RANJAN | 25561 | 3883 | V | RANJIT RANJAN | PINKI KUMARI | 17/09/2015 |
ASHERAH RICCIZ | 25538 | 3743 | IV | ZEDWIN TX | JEENA THOMAS | 13/02/2016 |
RAINSHI SHARMA | 25556 | 3650 | VI | BRAJESH KUMAR SHARMA | RUBY KUMARI SHARMA | 16/02/2015 |
TANVIR ALAM | 25558 | 4280 | II | MOHBUB ALAM | MOHANA BANI KHATUN | 21/02/2018 |
VEDIKA DINU | 25518 | 4427 | III | DINU TV | AMRITHA MS | 16/12/2016 |
SANJANA KUMARI | 25517 | 1411 | XI | DINESH PRASAD | POPPY SAIKIA | 05/11/2007 |
VIDYA SINGH | | 25516 | III | GANESH KUMAR SINGH | VINITA KUMARI SINGH | 26/01/2017 |
AARAV SINGH RAJAWAT | 25515 | 4419 | V | SAMLE SINGH | REKHA | 20/06/2015 |
MEET | 25513 | 4262 | VI | PARBAT LAKHU AAMBALIYA | VANITA | 29/10/2013 |
SANVIGA C | 25512 | 4140 | III | SANOJ C | VIJINA K V | 01/12/2016 |
SAANVI KESHRI | 25510 | 4064 | III | MUKESH KUMAR KESHRI | RANI KESHRI | 11/08/2016 |
ARNAV YADAV | 25509 | 4388 | X | RAJIV YADAV | ANUPAM YADAV | 07/01/2010 |
KUNDAN NATH | 25506 | 3983 | VI | KISHOR NATH | TULSI NATH | 26/03/2025 |
ROHAN NATH | 25505 | 3982 | X | KISHOR NATH | TULSI NATH | 07/06/2009 |
SIDDHARTH | 25504 | 4113 | III | VINOD | KANCHAN | 30/05/2016 |
YASHMIT SAHU | 25527 | 4397 | VI | UMA SHANKAR SAHU | SNEH LATA SAHU | 04/09/2014 |
SANTANU MAHATO | 25494 | 4143 | III | SUSHIL KUMAR MAHATO | PRIYADARSHINI MAHATO | 04/11/2016 |
KHWAIRAKPAM CALVIN SINGH | 25492 | 3740 | IV | KHWAIRAKPAM BIDYASHWOR | THOKCHOM ANITA | 05/03/2016 |
PRAANESH V. | 25491 | 3651 | VII | VELAVADASAN B. | BRINDHA | 03/10/2013 |
SAKSHAM KUMAR KESHRI | 25490 | 3428 | VIII | MUKESH KUMAR KESHRI | RANI KESHRI | 01/05/2012 |
JUMAN CHOUDHURY | 25489 | 2550 | VIII | CHABIN CHOUDHURY | MANOMATI DAS | 19/03/2012 |
JEBA FARJANA HAQUE | 25503 | 3998 | IX | MD. MAINUL HAQUE | ALIA BEGUM | 04/01/2011 |
PRIYA KUMARI | 25502 | 4728 | VIII | CHANDAN KISHORE PANDIT | SANJU DEVI | 01/11/2012 |
RIDHIMA | 25548 | 4076 | VIII | VIJAY PAL SINGH | DEEPA DEVI | 04/08/2012 |
TEJASH SINGH | 25537 | 4077 | VII | VIJAY PAL SINGH | DEEPA DEVI | 16/03/2014 |
DEVENDER KUMAR | 25508 | 4009 | IX | ASHOK KUMAR | GEETA DEVI | 25/06/2011 |
HIMANSHU KHATANA | 25507 | 4010 | VIII | ASHOK KUMAR | GEETA DEVI | 25/02/2013 |
NISHEET SHARMA | 25511 | 4091 | III | NISHI KUMAR | PREETI KUMARI | 13/01/2017 |
SWARNIKA SHARMA | 25493 | 3411 | VIII | NISHI KUMAR | PREETI KUMARI | 09/06/2012 |
VARTIKA PAL | 25501 | 4378 | III | PRABHAT MANI | MANSHA KUMARI | 26/10/2016 |
DIPOM DEURI | 25475 | 1579 | IX | SOWANLAL DEURI | NIRODA DEURI | 31/01/2009 |
SNIGDHA KASHYAP | 25478 | 1721 | IX | SUNIT DAS | DIPIKA RAJKHOWA DAS | 26/01/2010 |
ARYAN SHARMA | 25476 | 3516/21 | IV | VINEET KUMAR SHARMA | POOJA SHARMA | 25/09/2015 |
MAHIRA TANWEER | 25459 | 4518 | BALVATIKA-3 | TANWEER ANWAR | HAMIDA YASMEEN | 19/03/2018 |
Archive